E.根達(左)延續6場競賽得分以及籃板上雙
3月25日,雷霆在主場迎來湖人的挑釁。競賽首節打完,雷霆中鋒E.根達已經經拿到了15分以及10個籃板的雙十數據。
如許一來,E.根達已經經延續6場競賽得分以及籃板到達雙位數。而值得一提的是,這是雷霆隊史初次有人能延續6場競賽得分以及籃板上雙(不算超音速隊史)。
此前,杜蘭特與伊巴卡都曾經有過延續5場得分以及籃板同時上雙的紀錄。
球員名 (中) | E.根達 | |
球員名 (英) | Enes Kanter | |
所屬球會 | 奧克拉荷馬雷霆 | |
球員編號 | 羽球拍套34 | |
地位 (簡) | 中鋒 | |
出身日期 | 1992年5月20日 | |
國籍 | 土耳其 | |
身高 | 6遲11吋 | |
體重 | 磅 | |
加盟日期 | 2015年2月20日 | |
加入年度 | 0 年 | |
前度球會 | 猶他爵士 | |
曾經效勞球會 | 猶他爵士 |
window._bd_share_config={“大眾common公眾:{“大眾bdSnsKey公眾:{},”大眾bdText公眾:公眾”大眾,”大眾bdMini”大眾:公眾2公眾,”大眾bdPic”大眾:”大眾”大眾,”大眾bdStyle公眾:”大眾0″大眾,公眾bdSize”大眾:公眾16″大眾},”大眾share公眾:{},”大眾image”大眾:{“大眾viewList公眾:[“大眾qzone”大眾,”大眾tsina”大眾,”大眾tqq”大眾,公眾renren”大眾,”大眾weixin公眾],”大眾viewText”大眾:”大眾分享到:”大眾,”大眾viewSize”大眾:”大眾16″大眾},”大眾selectShare”大眾:{日本職棒直播比分“大眾bdContainerClass”大眾:null,公眾bdSelectMiniList”大眾:[公眾qzone公眾,”大眾tsina”大眾,”大眾tqq”大眾,公眾renren公眾,”大眾weixin”大眾]}};with(document)0[(getElementsByTagName(‘head’)[0]||body).appendChild(createElement(‘script’)).src=’http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=’+~(-new Date()/36e5)];
<