諾域斯基生活總得分位列NBA汗青第七位
小牛作客以135比131克服雷霆。本場競賽后,小牛焦點諾域斯基生活總得分跨越28000分。
這場競賽前,諾域斯基生活總得分為27運動彩券 賠率98戰機往6分。此役,諾域斯基砍下18分,他生活總得分來到28004分。現在,諾域斯基生活總得分排在NBA汗青第七位,現役球員第二位,而高比拜仁生活得分為32482分排在現役球員第一名。
本場競賽,諾域斯基上場32分鐘,17投8中,砍下18分、4個籃板以及3次助攻。
球員名 (中) | 諾域斯基 | |
球員名 (英) | Dirk Nowitzki | |
所屬球會 | 達拉斯小牛 | |
球員編號 | 41 | |
地位 (簡) | 先鋒 | |
出身日期 | 1978年6月19日 | |
國籍 | 德國 | |
身高 | 7遲0吋 | |
體重 | 245磅 | |
加盟日期 | 年代日 | |
加入年度 | 1998 年 | |
前度球會 | 羅斯阿魯 — | |
曾經效勞球會 | — |
window._bd_share_config={公眾common”大眾:{“大眾bdSnsKey”大眾:{},”大眾bdText公眾:公眾公眾,”大眾bdMini”大眾:”大眾2″大眾,”大眾bdPic”大眾:”大眾”大眾,公眾bdStyle”大眾:公眾0″大眾,”大眾bdSize公眾:”大眾16″大眾},辛尤里 ptt“大眾share公眾:{},公眾image”大眾:{“大眾viewList”大眾:[“大眾qzone公眾,公眾tsina公眾,”大眾tqq”大眾,”大眾renren”大眾,”大眾weixin公眾],”大眾viewText”大眾:”大眾分享到:”大眾,”大眾viewSize”大眾:”大眾16″大眾},公眾selectShare”大眾:{“大眾bdContainerClass”大眾:null,”大眾bdSelectMiniList公眾:[“大眾qzone”大眾,公眾tsina”大眾,公眾tqq公眾,”大眾renren公眾,”大眾weixin”大眾]}};with(document)0[(getElementsByTagName(‘head’)[0]||body).appendChild(createElement(‘script’)).src=’http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=898飛翔兄弟60593.js?cdnversion=’+~(-new Date()/36e5)];
<