J.奧卡科揭示出偉大的潛能
據美國媒體報導,公爵的外線悍將J.奧卡科,以大一球員的身份中選ACC(大泰西海岸區)的年度最好球員,并且製造汗青,由於這是ACC史上,首位大一球員中選年度最好。
在年度最好球員的評比中,J.奧卡科取得44張選票,上風十明白顯,而排名第二的球員只取得14張選票,同時他還中選ACC年度最好新生,堪稱雙喜臨門。
作為大一新生,J.奧卡科今季均場奉獻17.6分以及9.2個籃板,個中得分位列ACC第二,籃板則是ACC第三,他的擲中率高達66.8%,位列同盟第一。
在現在的選秀排行展望中,J.奧卡科被公認是狀元的大暖,兩大權勢鉅子選秀網站《NBADraft》與《選秀速遞》,都將他視為狀元的不貳人選。
出身于1995年12月15日的J.奧卡科,身高6遲10吋,是本屆新秀的頭號外線。
球員名 (中) | J.奧卡科 | |
球員名 (英) | Jahlil Okafor | |
所屬球會 | 夢見救人 公爵 | |
球員編號 | 15 | |
地位 (簡) | 中鋒 | |
出身日期 | 1995年12月15日 | |
國籍 | 美國 | |
身高 | 6遲10吋 | |
體重 | 磅 | |
加盟日期 | 2014年7月1日 | |
加入年度 | 0 年 | |
前度球會 | — | |
曾經效勞球會 | — |
window._bd_share_config={“大眾common”大眾:{公眾bdSnsKe幻影騎士團y”大眾:{},公眾bdText”大眾:公眾公眾,”大眾bdMini公眾:”大眾2公眾,”大眾bdPic”大眾:公鯊魚q版眾公眾,公眾bdStyle公眾:”大眾0公眾,”大眾bdSize”大眾:”大眾16公眾},”大眾share”大眾:{},巴爾地下城“大眾image”大眾:{“大眾viewList”大眾:[“大眾qzone”大眾,”台灣運彩手機版大眾tsina”大眾,公眾tqq公眾,”大眾renren”大眾,”大眾weixin”大眾],”大眾viewText”大眾:”大眾分享到:”大眾,”大眾viewSize”大眾:公眾16″大眾},”大眾selectShare”大眾:{公眾bdContainerClass”大眾:null,”大眾bdSelectMiniList”大眾:[“大眾qzone公眾,”大眾tsina公眾,公眾tqq”大眾,”大眾renren”大眾,”大眾weixin”大眾]}};with(document)0[(getElementsByTagName(‘head’)[0]||body).appendChild(createElement(‘script’)).src=’http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=’+~(-new Date()/36e5)];
<