第1品位 | 第2品位 | 第3品位 | 第4品位 | 第5品位 | |
A組 | 阿聯 | 沙烏地阿拉伯 | 巴勒斯坦 | 東帝汶 | 馬來西亞 |
B組 | 澳洲 | 約旦 | 塔吉克 | 吉爾吉斯 | 孟加拉 |
C組 | 中國 | 卡達 | 馬爾地夫 | 不丹 | 傑克·萊恩 噴鼻港 |
D組 | 伊朗 | 阿曼 | 印度 | 土庫曼 | 台灣吧 林辰 關島 |
E組 | 日本 | 敘利亞 | 阿富汗 | 新加坡 | 柬埔寨 |
F組 | 伊拉克 | 越南 | 泰國 | 印尼 | 中華台北 |
G組 | 韓國 | 科威特 | 黎巴嫩 | 緬甸 | 寮國 |
H組 | 烏茲別克 | 巴林 | 菲律賓 | 朝鮮 | 葉門 |
中華隊第二輪資歷賽競賽日期日期 主場 客場2015/6/11中華臺北VS印尼2015/6/16中華臺北V伯恩·安德森S泰國2015/9/3 伊拉克 VS中華臺北2015/9/8中華臺北VS越南2015/10/13印尼VS中華臺北2015/11/12泰國VS中華臺北2015/11/17中華臺北VS伊拉克2016/3/2瘋運彩4越南VS中華臺北