艾歷哥頓衝破小我私家三分球紀錄
北京時勝率 lol間4月11日,鵜鶘在主場以90比75克服太陽。本場競賽,鵜鶘后衛艾歷哥頓擲中2記三分球,本賽季共擲中132記三分球,革新小我私家單賽季三分球擲中紀錄。
此前,艾歷哥頓小我私家的三分球紀錄為131個,是在2008-09賽季,即艾歷哥頓的新秀賽季拿下的。
此役,艾歷哥頓上場35分鐘14投6中,個中三分球5投2中,失去15分。
球員名 (中) | 艾歷哥頓 | |
球員名 (英) | Eric Gordon | |
所屬球會 | 新奧爾良鵜鶘 | |
球員編號 | 10 | |
地位 (簡) | 后衛 | |
出身日期 | nba中文 1988年12月25日 | |
國籍 | 美nba live巴哈國 | |
身高 | 6遲3吋 | |
體重 | 222磅 | |
加盟日期 | 2011年12月15日 | |
加入年度 | 0 年 | |
前度球會 | 洛杉磯快艇 | |
曾經效勞球會 | 洛杉磯快艇 |
window._bd_share_config={公眾common”大眾:{公眾bdSnsKey”大眾:{},”大眾bdText公眾:公眾”大眾,公眾bdMini公眾:公眾2″大眾,”大眾bdPic”大眾:”大眾”大眾,”大眾bdStyle”大眾:公眾0″大眾,”大眾bdSize公眾:公眾16公眾},”大眾share”大眾:{},”大眾image”大眾:{“大眾viewList”大眾:[公眾qzone”大眾,公眾tsina”大眾,”大眾tqq”大眾,公眾renren”大眾,”大眾weixin”大眾],”大眾viewText”大眾:”大眾分享到:公眾,”大眾viewSize公眾:公眾16公眾},”大眾selectShare”大眾:{“大眾bdContainerClass”大眾:null,”大眾bdSelectMiniList”大眾:[“大眾qzone”大眾,”大眾tsina”大眾,公眾tqq公眾,”大眾renren”大眾,公眾weixin公眾]}};with(document)0[(getElementsByTagName(‘head’)[0]||body).appendChild(createE飛翔兄弟lement(‘script’)).src=’http://bdimg.share.b運動彩劵aidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=’+~(-new Date()/36e5)];
<