台灣時間4/27在主場假性先發投1局後,菊池這位日職最速左投來到MLB第一個月的輪值使命收場了,先來望逐場顯露:
日期/敵手 | 局數 | 用球數(好球) | 安打 | 全壘打 | 三振 | 保送/觸身球 | 滾/飛比 | 掉分 | 自責分 | 效果 |
3/21活動家 | 4.2 | 91(58) | 4 | 0 | 3 | 1/0 | 4/2 | 2 | 1 | — |
維加 3/29紅襪* | 6 | 86(55) | 4 | 2 | 5 | 0/0 | 5/8 | 3 | 2 | — |
4/4 白襪 | 5 | 96(59) | 7 | 4 | 1/0 | 9/1 | 6 | 4 | — | |
4/10 皇家mob 中文 | 6 | 80(52) | 5 | 2 | 3 | 1/0 | 7/7 | 3 | 3 | — |
4/15 印地安人* | 6 | 92(56) | 5 | 1 | 5 | 3/0 | 4/7 | 3 | 3 | 敗 |
4/20 天使 | 5 | 97(66) | 10 | 3 | 2/0 | 6/3 | 4 | 4 | 勝 | |
4/26 遊馬隊* | 1 | 9(7) | 0 | 2 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | — |
以上為美國時間3-4月投球紀錄
進場 | 局數 | 安打 nba戰績表 | 全壘打 | 三振 | 保送 | 滾/飛比 | 掉分 | 自責分 | ERA | FIP | WHIP | K/9 | K/BB | AVG |
主場3 | 13 | 9 | 3 | 12 | 3 | 10/15=0.67 | 6 | 5 | 3.46 | 4.96 | 0.92 | 8.31 | 3.33 | .196 |
客場4 | 20.2 | 26 | 2 | 13 | 5 | 26/13=2.00 | 15 | 12 | 5.23 | 3.84 | 1.50 | 5.66 | 2.60 | .302 |
算計7 | 33.2 | 35 | 5 | 25 | 8 | 36/28=1.29 | 21 | 17 | 4.54 | 4.27 | 1.28 | 6.68 | 3.13 | .265 |
菊池見證了一朗的最初戰爭(取自seattle times)