紅人休賽季補進三名資深投手,Tanner Roark、Wood以及Gray。但開季至今,紅人最亮眼的投手,並非上述三人。Luis Castillo,26歲的大同盟三年級生,是紅人開季最具壓抑力的投手。他本年不只爭奪到第一次揭幕戰先發的聲譽,加油吧威基基 線上看至今5場競賽,更繳出賽揚級問題單。至今出賽5場,ERA僅1.47,30.2局,41次三振,固然也有14次保送,但被襲擊率只有.129,被全壘打也只有1支。Embed from Getty Imageswindow.gie=window.gie||function(c){(gie.q=gie.q||[]).push(c)};gie(function(){gie.widgets.load({id:’Bb8COCnwTX1EtkdEkt-hrA’,sig:’SFs23qFRYOw6cjXZq7eC5Bhb2GfYJUCb3JVy9i_cwcM=’,w:’594px’,h:’469px’,items:’1142949144′,caption: true ,tld:’com’台灣運,is360: false })});歸顧客歲Castillo的顯露,31場出賽、10勝12敗、ERA是4.30,169.2局中、投出165次三振,被打出28發全壘打,被襲擊率也有.245,這問題相稱平淡。現在這類壓抑力實足的顯露,只是一時的好顯露嗎? 或者是哪一個環節俄然開竅,貨真價實的破繭而出?接上去就從各項主力球種、控球以及團體數據,慢慢來闡發Castillo的好顯露。window.gie=window.gie||function(c){(gie.q=gie.q||[]).push(c)};gie(function(){gie.widgets.load({id:’Bb8COCnwTX1EtkdEkt-hrA’,sig:’SFs23qFRYOw6cjXZq7eC5Bhb2GfYJUCb3JVy9i_cwcM=’,w:’594px’,h:’469px’,items:’1142949144′,caption: true ,tld:’com’,is360: false })});疾速球與頂級變速球為中軸的配球戰略客歲筆者曾經寫過一篇文章,闡發紅人三名年青的先發投手「紅人三名年青先發投手,會是下個王牌投手嗎?」,Castillo就是其一。該文也有闡發Castillo的配球戰略,有愛好的讀者可以比對望望。實在,Castillo的配球模式一向都差不多。四縫線速球與變速球為配球主軸,輔以滑球、伸卡、切球等球路,以是他並不是練了什麼新兵器,或者是改變了配球戰略,而是上述的幾種球路壓抑力都變強了。▼Castillo主力球種數據
球種 | 使用率 | 均速 | 轉速 | 被襲擊率 | 湖人pttwOBA | xwOBA | Edge% | 揮空率 | 追打揮空率 |
四縫線速球 | 32.2% | 95.3 | 2157 | .308 | .453 | .428 | 41% | 34.1% | 33.3% |
變速球 | 30.3% | 86.8 | 1963 | .083 | .142 | .154 | 42.2% | 58.5% | 70.8% |
滑球 | 16.1% | 85.1 | 2253 | .077 | .179 | .257 | 41% | 46.4% | 72.7% |
伸卡球 | 21.2% | 95.9 | 2103 | .174 | .233 | .210 | 38.8% | 9.8% | 25% |
*wOBA:襲擊綜合指標。xwOBA:以擊球數據推斷的展望wOBA。Edge%:將球投到好球帶邊沿的比例。追打揮空率:一切追打的壞球中,揮空的比例。以上數據是基於Statcast的統計。根本上,四縫線速球是基底,客歲這顆四縫線速球被打出多達13發全壘打,本年這顆速球再也不這麼輕易把握,揮空率從19.5%暴跌到34.1%,被擊球初速從90.6英里,降低到只有81.9英里。無非筆者認為四縫線速球還要察看。再來,能創造大批揮空、大批三振的兵器-同盟頂尖的變速球。58.5%的揮空率、0.83的被襲擊率、浮誇到不行的xwOBA,本年41次三振中,就有31次是由變速球拿下的。實在這顆變速球,客歲就已經經極具威力,揮空率43.4%、被襲擊率是.200、wOBA是.239。本年加倍進級,根本上便是鬼見愁,就算曉得兩好球後,Castillo便是要投變速球,但你很難擊中,就算擊中,也很難擊的紮實。光望數據或者許沒那末清晰,咱們來望望本年Castillo的三振秀好了。 9 strikeouts. 8 via the changeup.
Luis Castillo was outstanding again for the @Reds today.#BornToBaseball pic.twitter.com/AuKeVeQi0x —黑色五葉草88 FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) April 3, 2019