札幌
(12位) |
監視 | Mihailo Petrovic | |||
[IN] | 10 | From | [OUT] | 10 | To |
FW | Gabriel Okechukwu | Wydad Casalanca(MAR) | FW | 藤村落 怜 | (借)山形(J2) |
MF | 青木 亮太 | 名古屋 | DF | 濱 大耀 | (借)富山(J3) |
DF | 柳 貴博 | FC東京 | MF | 白井 康介 | (借)京都(J2) |
MF | 小野 伸二 | 琉球(J2) | FW | 岩崎 悠人 | (借)千葉(J2) |
DF | 中村落 桐耶 | (復)Honda FC(JFL) | FW | Kawin | (復)O-H Leuven(BEL) |
GK | 大谷 幸輝 | 新潟(J2) | FW | Hugo Vieira | 不決 |
DF | 岡村落 大八 | 群馬(J2) | DF | 進藤 亮佑 | C大阪 |
FW | 中島 大嘉 | 国見高校(長崎縣) | DF | 石川 直樹 | 引退 |
FW | 小柏 剛 | 明治大学 | MF | 早坂 良太 | 引退 |
GK | 中野 小次郎 | 法政大学 | FW | 檀崎 竜孔 | (借)Brisbane Roar(AUS) |
仙台
(17位) |
監視 | 手倉森 誠 | |||
[IN] | 12 | From | [OUT] | 15 | To |
GK | Nedeljko Stojisic | Portimonense U-23(PRT) | MF | 飯尾 竜太朗 | 不決 |
FW | Emmanuel Oti | Vizela(PRT) | MF | 兵藤 慎剛 | 不決 |
MF | 氣田 亮真 | 長崎(J2) | DF | 金 正也 | 不決 |
DF | 長倉 颯 | 岐阜(J3) | DF | Para | 不決 |
FW | 皆川 佑介 | 横浜FC | GK | 李 潤旿 | 不決 |
MF | 秋山 陽介 | 名古屋 | FW | 長沢 駿 | 大分 |
FW | Quenten Martinus | 浦以及 | GK | 川浪 吾郎 | 広島 |
MF | 上原 力也 | (借)磐田(J2) | DF | 常田 克人 | 松本(J2) |
GK | 井岡 海都 | 仙台大学 | FW | 山田 寛人 | (復)C大阪 |
MF | 加藤 千尋 | 暢通流暢経済大学 | FW | Alexandre Guedes | (復)Vitória SC(PRT) |
DF | Appiah Tawiah 久 | 暢通流暢経済大学 | DF | 柳 貴博 | (復)FC東京 |
DF | 真瀬 拓海 | 阪南大学 | MF | 椎橋 慧也 | 柏 |
DF | 浜崎 拓磨 | 松本(J2) | |||
FW | Germain 良 | 橫浜FC | |||
GK | 関 憲太郎 | 山口(J2) | |||
鹿島
(5位) |
監視 | Antonio Carlos Zago | |||
[IN] | 8 | From | [OUT] | 9 | To |
MF | Diego Pituca | Santos(BRA) | DF | 奈良 竜樹 | (借)福岡 |
MF | Arthur Caíke | Al-Shabab(ARE) | FW | 伊藤 翔 | 横浜FC |
MF | 舩橋 佑 | 鹿島 Youth | FW | 山口 一真 | 松本(J2) |
MF | 須藤 直輝 | 昌平高校(埼玉縣) | MF | Weverson Leandro | FC東京 |
MF | 小川 優介 | 昌平高校(埼玉縣) | DF | 伊東 幸敏 | 千葉(J2) |
DF | 林 尚輝 | 大阪体育大学 | DF | 小田 逸稀 | (借)千葉(J2) |
GK | 早川 友基 | 明治大学 | GK | 曽ヶ端 準 | 引退 |
DF | 常本 佳吾 | 明治大学 | DF | 山本 脩斗 | 湘南 |
MF | 名古 新太郎 | (借)湘南 | |||
浦以及
(10位) |
監視 | Ricardo Rodríguez | |||
[IN] | 10 | From | [OUT] | 12 | To |
DF | 西 大伍 | 神戸 | FW | 池髙 暢希 | (借)福島(J3) |
GK | 塩田 仁史 | 栃木(J2) | DF | 大城 蛍 | (借)Y.S.C.C.横浜(J3) |
MF | 明本 考浩 | 栃木(J2) | GK | 石井 僚 | (借)山口(J2) |
MF | 田中 達也 | 大分 | MF | 青木 拓矢 | FC東京 |
MF | 小泉 佳穂 | 琉球(J2) | MF | 武富 孝介 | 京都(J2) |
MF | 金子 大毅 | 湘南 | DF | 荻原 拓也 | (借)京都(J2) |
DF | 福島 竜弥 | 浦以及 Youth | GK | 福島 春樹 | (借)京都(J2) |
DF | 藤原 優大 | 青森山田高校 | DF | 鈴木 大輔 | 千葉(J2) |
MF | 伊藤 敦樹 | 暢通流暢経済大学 | MF | 井澤 春輝 | 北九州(J2) |
MF | 大久保 智明 | 中心大学 | MF | 長澤 以及輝 | 名古屋 |
DF | 岩武 克弥 | 横浜FC | |||
MF | Ewerton | 不決 | |||
MF | Quenten Martinus | 仙台 | |||
柏
(7位) |
監視 | Nelsinho | |||
[IN] | 9 | From | [OUT] | 16 | To |
MF | Rodrigo Angelotti | Red Bull Bragantino(BRA) | DF | 尹 錫榮 | 江原FCmlb 巴哈(KOR) |
MF | Dodi | Fluminense(BRA) | FW | 山崎 亮平 | 不決 |
GK | 松本 健太 | (復)大宮(J2) | FW | 村落田 以及哉 | 不決 |
MF | 椎橋 慧也 | 仙台 | FW | Michael Olunga | Al-Duhail(QAT) |
DF | 上島 拓巳 | (復)福岡 | GK | 中村落 航輔 | Portimonense(PRT) |
MF | 篠塚 一平 | 大宮(J2) | DF | 鎌田 次郎 | (借)相模原(J2) |
DF | 大嶽 拓馬 | 柏U-18 | MF | 菊池 大介 | (借)栃木(J2) |
GK | 佐々木 雅士 | 柏U-18 | DF | 朴 正洙 | 城南FC(KOR) |
FW | 村落田 以及哉 | (復)山口(J2) | DF | 宮本 駿晃 | 不決 |
GK | 桐畑 以及繁 | (借)岐阜(J3) | |||
MF | 小林 祐介 | 千葉(J2) | |||
DF | 杉井 颯 | (借)鳥取(J3) | |||
FW | Júnior Santos | 広島 | |||
GK | 猿田 遥己 | (借)橫浜FC | |||
MF | 手塚 康平 | 橫浜FC | |||
MF | 田中 陸 | 山口(J2) | |||
FC東京
(6位) |
監視 | 長谷川 健太 | |||
[IN] | 6 | From | [OUT] | 9 | To |
MF | Weverson Leandro | 鹿島 | GK | 廣末 陸 | R青森(JFL) |
MF | 青木 拓矢 | 浦以及 | FW | Jael | 不決 |
MF | 渡邊 凌磨 | 山形(J2) | MF | 羅 相浩 | FC首爾(KOR) |
GK | 阿部 伸行 | 長野(J3) | GK | 志村落 滉 | (復)磐田(J2) |
DF | 大森 理生 | FC東京U-18 | DF | 柳 貴博 | 札幌 |
DF | 蓮川 壮大 | 明治大学 | DF | 木村落 誠二 | (借)京都(J2) |
MF | 宮崎 幾笑 | (借)岡山(J2) | |||
MF | 平川 怜 | (借)松本(J2) | |||
FW | 矢島 輝一 | 大宮(J2) | |||
川崎F
(1位) |
監視 | 鬼木 達 | |||
[IN] | 8 | From | [OUT] | 12 | To |
MF | João Schmidt | 名古屋 | MF | Caio César | 長崎(J2) |
MF | 小塚 以及季 | 大分 | MF | 原田 虹輝 | (借)鳥取(J3) |
MF | 塚川 孝輝 | 松本(J2) | MF | 齋藤 学 | 名古屋 |
FW | 知念 慶 | (復)大分 | FW | 宮代 大聖 | (借)徳島 |
FW | 遙野 大弥 | (復)福岡 | MF | 守田 英正 | Santa Clara(PRT) |
FW | 宮城 天 | (復)富山(J3) | DF | Diogo Mateus | (復)Coritiba FC(BRA) |
DF | 田邉 秀斗 | 静岡学園高校(靜岡縣) | MF | 下田 鬥極 | 大分 |
MF | 橘田 健人 | 桐蔭横浜大学 | DF | Tabinas Jefferson | 水戸(J2) |
GK | Popp William | 大分 | |||
DF | 馬渡 以及彰 | 大宮(J2) | |||
MF | 鈴木 雄斗 | 磐田(J2) | |||
MF | 中村落 憲剛 | 引退 | |||
横浜FM
(9位) |
監視 | Angelos Postecoglou | |||
[IN] | 7 | From | [OUT] | 24 | To |
FW | Élber | EC Bahia(BRA) | FW | 大津 祐樹 | 磐田(J2) |
FW | 前田 大然 | 松本(J2) | FW | Erik | (復)Palmeiras(BRA) |
DF | 岩田 智輝 | 大分 | FW | 津久井 匠海 | (借)R青森(JFL) |
MF | 南 拓都 | 興國高校(大阪府) | MF | 松田 詠太郎 | (借)大宮(J2) |
GK | 田川 知樹 | 興國高校(大阪府) | MF | 植田 啓太 | (借)栃木(J2) |
DF | 平井 駿助 | 興國高校(大阪府) | DF | 池田 航 | (借)讃岐(J3) |
MF | 樺山 諒乃介 | 興國高校(大阪府) | GK | 白坂 楓馬 | (借)鹿児島(J3) |
GK | 原田 岳 | (借)長崎(J2) | |||
GK | 寺門 陸 | (借)山口(J2) | |||
FW | Junior Santos | (復)柏 | |||
FW | 山谷 侑士 | (借)鹿児島(J3) | |||
MF | 杉本 竜士 | 横浜FC | |||
MF | 仙頭 啓矢 | 鳥栖 | |||
FW | Browne Noah 賢信 | 水戸(J2) | |||
FW | Ndao Talla | (借)町田(J2) | |||
GK | 朴 一圭 | 鳥栖 | |||
FW | Edigar Junio | 長崎(J2) | |||
DF | 山本 義道 | 磐田(J2) | |||
MF | 泉澤 仁 | 甲府(J2) | |||
DF | 生駒 仁 | (借)北九州(J2) | |||
DF | 前 貴之 | 松本(J2) | |||
MF | 吉尾 海夏 | (借)町田(J2) | |||
MF | 山田 康太 | (借)山形(J2) | |||
MF | 椿 直起 | (借)Melbourne City FC(AUS) | |||
横浜FC
(15位) |
監視 | 下平 隆宏 | |||
[IN] | 16 | From | [OUT] | 16 | To |
FW | 伊藤 翔 | 鹿島 | FW | 皆川 佑介 | 仙台 |
DF | 中塩 大貴 | 甲府(J2) | MF | Leandro Domingues | 不決 |
FW | 小川 慶治朗 | 神戸 | FW | 草澤 侑己 | (借)山口(J2) |
GK | 猿田 遥己 | (借)柏 | DF | 熊川 翔 | (借)Y.S.C.C.横浜(J3) |
FW | 渡邉 千真 | G大阪 | DF | 小林 友希 | (復)神戸 |
MF | 手塚 康平 | 柏 | FW | 瀬沼 優司 | 金沢(J2) |
MF | 杉本 竜士 | 横浜FM | MF | 中山 克広 | 淨水 |
FW | Germain 良 | 仙台 | FW | 一美 以及成 | (復)G大阪 |
DF | 韓 浩康 | 秋田(J2) | DF | 川﨑 裕大 | SC相模原(J2) |
MF | 高橋 秀人 | 鳥栖 | DF | 志知 孝明 | 福岡 |
DF | 岩武 克弥 | 浦以及 | FW | 戸島 章 | 松本(J2) |
GK | 大内 平生 | (復)YS横浜(J3) | DF | 星 Kyowaan | (借)松本(J2) |
GK | 六反 勇治 | 淨水 | MF | 佐藤 謙介 | 山口(J2) |
DF | 前嶋 洋太 | (復)水戸(J2) | GK | 竹重 安希彦 | SC相模原(J2) |
FW | Kléber | 千葉(J2) | MF | 松井 大輔 | Sài Gòn FC(VNM) |
DF | 高木 友也 | 法政大学 | FW | 斉藤 光毅 | Lommel SK(BEL) |
湘南
(18位) |
監視 | 浮嶋 敏 | |||
[IN] | 12 | From | [OUT] | 17 | To |
FW | Welinton Júnior | (借)Portimonense(PRT) | FW | Ömer-Berke Tokaç | 福島(J3) |
GK | 立川 小太郎 | 長野(J3) | GK | 金 旻準 | 慶南FC(KOR) |
FW | 町野 修斗 | 北九州(J2) | GK | 秋元 陽太 | (借)愛媛(J2) |
MF | 高橋 諒 | 松本(J2) | FW | 以及田 響稀 | R青森(JFL) |
MF | 中村落 駿 | 山形(J2) | MF | 澤田 恒 | TSV Steinbach(GER) |
DF | 山本 脩斗 | 鹿島 | MF | 中川 寛斗 | 京都(J2) |
MF | 名古 新太郎 | (借)鹿島 | FW | 指宿 洋史 | 淨水 |
FW | 池田 昌生 | 福島(J3) | DF | 坂 圭祐 | 大分 |
FW | Wellington | Botafogo-SP(BRA) | DF | 馬渡 以及彰 | (復)川崎F |
MF | 平松 昇 | 立正大学 | MF | 金子 大毅 | 浦以及 |
MF | 平岡 大陽 | 履正社高校(大阪府) | FW | 鈴木 国友 | 松本(J2) |
MF | 田中 聡 | 湘南U-18 | GK | 後藤 雅明 | 金沢(J2) |
FW | 岩崎 悠人 | (復)札幌 | |||
MF | 松田 天馬 | 京都(J2) | |||
MF | 横川 旦陽 | (借)鳥取(J3) | |||
MF | 鈴木 冬一 | Lausanne-Sport(CHE) | |||
MF | 齊藤 未月 | Rubin Kazan(RUS) | |||
淨水
(16位) |
監視 | Miguel Angel Lotina | |||
[IN] | 14 | From | [OUT] | 16 | To |
DF | Noriega Erick | (復)町田(J2) | GK | 西部 洋平 | 富山(J3) |
FW | 滝 裕太 | (復)富山(J3) | GK | 梅田 透吾 | (借)岡山(J2) |
MF | 中山 克広 | 横浜FC | FW | 川本 梨誉 | (借)岡山(J2) |
DF | William Matheus | Coritiba FC(BRA) | MF | 西村落 恭史 | (借)北九州(J2) |
FW | 指宿 洋史 | 湘南 | MF | 六平 光成 | 北九州(J2) |
DF | 鈴木 義宜 | 大分 | DF | 黄 錫鎬 | 鳥栖 |
FW | Disaro 燦 Silvano | 北九州(J2) | GK | 新井 栄聡 | 秋田(J2) |
FW | 栗原 Ibrahim Junior | (復)沼津(J3) | FW | Teerasil Dangda | BG Pathum United(THA) |
MF | 原 輝綺 | 鳥栖 | GK | 六反 勇治 | 横浜FC |
DF | 片山 瑛一 | C大阪 | FW | 鄭 大世 | 町田(J2) |
GK | 永井 堅梧 | 松本(J2) | DF | 伊藤 研太 | 沖縄SV(九州L) |
FW | Thiago Santana | Santa Clara(PRT) | FW | Júnior Dutra | 不決 |
GK | 権田 修一 | (借)Portimonense(PRT) | GK | Neto Volpi | 不決 |
MF | 成岡 輝瑠 | 淨水 Youth | DF | 金井 貢史 | 不決 |
FW | 平墳 迅 | 不決 | |||
DF | 吉本 一謙 | 引退 | |||
名古屋
(3位) |
監視 | Massimo Ficcadenti | |||
[IN] | 8 | From | [OUT] | 14 | To |
FW | 金崎 夢生 | 鳥栖 | FW | 大垣 勇樹 | 不決 |
MF | 齋藤 学 | 川崎F | MF | 渡邉 柊斗 | (借)水戸(J2) |
DF | 森下 龍矢 | 鳥栖 | DF | 呉 宰碩 | 仁川(KOR) |
MF | 長澤 以及輝 | 浦以及 | MF | 秋山 陽介 | 仙台 |
DF | 草本 恭生 | C大阪 | MF | 榎本 大輝 | (借)愛媛(J2) |
FW | 柿谷 曜一朗 | C大阪 | MF | 杉森 考起 | 徳島 |
MF | 児玉 駿斗 | 東海学園大学 | FW | 松岡 Jhonattan | (借)讃岐(J3) |
GK | 東 John | 名古屋U-18 | MF | 青木 亮太 | 札幌 |
MF | João Schmidt | 川崎F | |||
FW | 深堀 隼平 | 水戸(J2) | |||
MF | 長谷川 Ariajasuru | 町田(J2) | |||
DF | 千葉 以及彦 | 新潟(J2) | |||
GK | 東 John | (借)栃木(J2) | |||
DF | 太田 宏介 | Perth Glory(AUS) | |||
G大阪
(2位) |
監視 | 宮本 恒靖 | |||
[IN] | 4 | From | [OUT] | 14 | To |
MF | 朱 世鐘 | FC首爾(KOR) | FW | 髙木 彰人 | 群馬(J2) |
GK | 林 瑞輝 | (復)山口(J2) | MF | 髙江 麗央 | 町田(J2) |
FW | 一美 以及成 | (復)横浜FC | MF | 芝本 蓮 | (借)相模原(J2) |
DF | 佐藤 瑶大 | 明治大学 | GK | 李 潤旿 | (復)仙台 |
DF | 新里 亮 | (復)磐田(J2) | |||
DF | 山口 竜弥 | 東京V(J2) | |||
DF | 松田 陸 | 金沢(J2) | |||
MF | 市丸 瑞希 | 琉球(J2) | |||
MF | 高 宇洋 | 新潟(J2) | |||
FW | 渡邉 千真 | 横浜FC | |||
FW | 高木 大輔 | 山口(J2) | |||
DF | Tabinas Jefferson | (復)川崎F | |||
FW | Ademilson | 解約 | |||
GK | 猿田 遥己 | (復)柏 | |||
C大阪
(4位) |
監視 | Lévir Culpi | |||
[IN] | 14 | From | [OUT] | 27 | To |
DF | Thiago Pagnussat | Ceará(BRA) | DF | Matej Jonjić | 上海緑地申花(CHN) |
FW | 大久保 嘉人 | 東京V(J2) | FW | Waring Pierce | 不決 |
FW | 山田 寛人 | (復)仙台 | MF | 秋山 大地 | (借)鳥取(J3) |
FW | 中島 元彦 | (復)新潟(J2) | DF | 田平 起也 | (借)盛岡(J3) |
GK | 松井 謙弥 | 水戸(J2) | DF | 森下 怜哉 | (借)町田(J2) |
MF | 松本 泰志 | (借)広島 | FW | 安藤 瑞季 | 水戸(J2) |
FW | 松田 力 | 甲府(J2) | DF | 舩木 翔 | (借)相模原(J2) |
MF | 為田 大貴 | 千葉(J2) | GK | 安 俊洙 | 釜山(KOR) |
DF | 鳥海 晃司 | 千葉(J2) | GK | 永石 拓海 | (借)福岡 |
MF | 原川 力 | 鳥栖 | MF | 吉馴 空矢 | (借)讃岐(J3) |
FW | 加藤 陸次樹 | 金沢(J2) | MF | 前川 大河 | 北九州(J2) |
FW | Adam Taggart | 水原藍翼(KOR) | MF | 松本 凪生 | (借)栃木(J2) |
DF | 進藤 亮佑 | 札幌 | DF | 庄司 朋乃也 | (借)金沢(J2) |
DF | 新井 直人 | 新潟(J2) | MF | 島村落 拓弥 | 今治(J3) |
FW | Tawan Khotrsupho | (復)BG Pathum United(THA) | |||
FW | 山根 永久 | (借)水戸(J2) | |||
GK | 茂木 秀 | (借)町田(J2) | |||
DF | 片山 瑛一 | 淨水 | |||
FW | 鈴木 孝司 | 新潟(J2) | |||
MF | 福満 隆貴 | 千葉(J2) | |||
DF | 草本 恭生 | 名古屋 | |||
FW | 柿谷 曜一朗 | 名古屋 | |||
FW | 山内 寛史 | 岐阜(J3) | |||
FW | Bruno Mendes | (復)D. Maldonado(URY) | |||
MF | Leandro Desábato | 不決 | |||
MF | 西本 雅崇 | 讃岐(J3) | |||
FW | 都倉 賢 | 長崎(J2) | |||
神戸
(14位) |
監視 | 三浦 淳寛 | |||
[IN] | 7 | From | [OUT] | 6 | To |
FW | Lincoln | Flamengo(BRA) | FW | 小川 慶治朗 | 横浜FC |
GK | 廣永 遼太郎 | 広島 | DF | 藤谷 壮 | 北九州(J2) |
DF | 櫻内 渚 | 磐田(J2) | GK | 吉丸 絢梓 | 北九州(J2) |
MF | 増山 旭日 | (復)福岡 | DF | 西 大伍 | 浦以及 |
MF | 井上 潮音 | 東京V(J2) | DF | Dankler | 不決 |
DF | 小林 友希 | (復)横浜FC | DF | 渡部 博文 | 山口(J2) |
MF | 櫻井 辰徳 | 前橋育英高校(群馬縣) | |||
広島
(8位) |
監視 | 城福 浩 | |||
[IN] | 5 | From | [OUT] | 12 | To |
GK | 川浪 吾郎 | 仙台 | GK | 廣永 遼太郎 | 神戸 |
FW | Júnior Santos | 柏 | MF | 松本 泰志 | (借)C大阪 |
DF | 今津 佑太 | 甲府(J2) | DF | Emil Salomonsson | 福岡 |
MF | 長沼 洋一 | (復)愛媛(J2) | MF | 野津田 岳人 | (借)甲府(J2) |
MF | 藤井 智也 | 立命館大学 | MF | 松本 大弥 | (借)大宮(J2) |
DF | Iyoha 理 Henry | (借)鹿児島(J3) | |||
DF | 櫛引 一紀 | 大宮(J2) | |||
FW | Leandro Pereira | (復)松本(J2) | |||
FW | 工藤 壮人 | Brisbane Roar(AUS) | |||
DF | 水本 裕貴 | 町田(J2) | |||
MF | 川村落 拓夢 | (借)愛媛(J2) | |||
MF | 川井 歩 | 山口(J2) | |||
徳島
(1位,J2) |
監視 | Daniel Poyatos | |||
[IN] | 8 | From | [OUT] | 12 | To |
MF | 藤田 譲瑠Chima | 東京V(J2) | DF | 久米 航太郎 | (借)V大分(JFL) |
FW | 宮代 大聖 | (借)川崎F | MF | 梶川 諒太 | (借)東京V(J2) |
MF | 杉森 考起 | 名古屋 | MF | 森田 凜 | 奈良Club(JFL) |
FW | 鈴木 輪太朗Ibrahim | 日大藤沢高(神奈川縣) | FW | 押谷 祐樹 | 藤枝MYFC(J3) |
DF | 鈴木 大誠 | (復)琉球(J2) | FW | 坪井 清志郎 | (借)新潟S(SGP) |
MF | 大森 博 | 修徳高校(東京都) | FW | 武田 太一 | (借)長野(J3) |
FW | 西野 太陽 | 京都橘高校(京都府) | MF | 榎本 大輝 | (復)名古屋 |
GK | 後東 尚輝 | 徳島 Youth | MF | 清武 功暉 | 琉球(J2) |
MF | 表原 玄太 | 松本(J2) | |||
DF | 奥田 雄大 | (借)Iwaki FC(JFL) | |||
DF | 秋山 拓也 | 長野(J3) | |||
MF | 島屋 八徳 | 山口(J2) | |||
福岡
(2位,J2) |
監視 | 長谷部 茂利 | |||
[IN] | 11 | From | [OUT] | 12 | To |
DF | 奈良 竜樹 | (借)鹿島 | MF | 菊池 大介 | (復)柏 |
FW | Bruno Mendes | (借)D. Maldonado(URY) | FW | 東家 聡樹 | (借)今治(J3) |
MF | 吉岡 雅以及 | 長崎(J2) | MF | 増山 旭日 | (復)神戸 |
GK | 永石 拓海 | (借)C大阪 | FW | 遙野 大弥 | (復)川崎F |
MF | 杉本 太郎 | 松本(J2) | MF | 上島 拓巳 | (復)柏 |
MF | Jordy Croux | Roda JC(NLD) | MF | 松本 泰志 | (復)広島 |
DF | Emil Salomonsson | 広島 | DF | 藤井 悠太 | 群馬(J2) |
DF | 宮 大樹 | 鳥栖 | FW | 木戸 皓貴 | 山形(J2) |
DF | 志知 孝明 | 横浜FC | MF | 福満 隆貴 | (復)C大阪 |
FW | 渡 大生 | 大分 | DF | 篠原 弘次郎 | 松本(J2) |
DF | 森山 公弥 | 福岡U-18 | GK | Jon Ander Serantes | 不決 |
MF | 鈴木 惇 | 藤枝MYFC(J3) | |||
鳥栖
(13位) |
監視 | 金 明輝 | |||
[IN] | 14 | From | [OUT] | 16 | To |
FW | Chikeluba Ofoedu | Maccabi Tel Aviv(ISR) | DF | 何在 以及樹 | (借)東京V(J2) |
MF | 飯野 七聖 | 群馬(J2) | FW | Renzo López | (復)Plaza Colonia(URY) |
DF | 田代 雅也 | 栃木(J2) | FW | Tiago Alves | 不決 |
MF | 仙頭 啓矢 | 横浜FM | FW | 金崎 夢生 | 名古屋 |
DF | 黄 錫鎬 | 淨水 | DF | 朴 正洙 | (復)柏 |
FW | 以及田 凌 | 鹿児島(J3) | DF | 王 嘉楠 | 不決 |
MF | 島川 俊郎 | 大分 | MF | 石川 啓人 | 山口(J2) |
MF | 酒井 宣福 | 大宮(J2) | DF | 宮 大樹 | 福岡 |
FW | 山下 敬大 | 千葉(J2) | MF | 原 輝綺 | 淨水 |
GK | 朴 一圭 | 横浜FM | DF | 森下 龍矢 | 名古屋 |
DF | 今掛 航貴 | 中心大学 | FW | 趙 東建 | 不決 |
FW | 相良 竜之介 | 鳥栖U-18 | MF | 安 庸佑 | 不決 |
FW | 兒玉 澪王斗 | 鳥栖U-18 | MF | 原川 力 | C大阪 |
DF | 松本 大輔 | 中心大学 | MF | 高橋 秀人 | 横浜FC |
DF | 小林 祐三 | 引退 | |||
DF | 岩下 敬輔 | 引退 | |||
大分
(11位) |
監視 | 片野坂 知宏 | |||
[IN] | 12 | From | [OUT] | 18 | To |
FW | 長沢 駿 | 仙台 | MF | 坂井 大将 | 不決 |
FW | 渡邉 新太 | 新潟(J2) | MF | 姫野 宥弥 | 富山(J3) |
DF | 黒﨑 隼人 | 栃木(J2) | MF | 高橋 祐翔 | (借)V大分(JFL) |
MF | 下田 鬥極 | 川崎F | MF | 川西 翔太 | 岐阜(J3) |
DF | 福森 健太 | 北九州(J2) | MF | 小塚 以及季 | 川崎F |
DF | 坂 圭祐 | 湘南 | FW | 知念 慶 | (復)川崎F |
DF | 上夷 克典 | 京都(J2) | FW | 渡 大生 | 福岡 |
GK | Popp William | 川崎F | MF | 島川 俊郎 | 鳥栖 |
GK | 西川 幸之介 | 藤威力彩全餐枝東高校(靜岡縣) | DF | 鈴木 義宜 | 淨水 |
MF | 弓場 将輝 | 大分U-18 | MF | 田中 達也 | 浦以及 |
FW | 藤本 一輝 | 鹿屋体育大学 | GK | 文 慶建 | 服兵役退隊 |
MF | 井上 健太 | 福岡大学 | MF | 國分 伸太郎 | 山形(J2) |
MF | 佐藤 以及弘 | 松本(J2) | |||
DF | 岩田 智輝 | 横浜FM | |||
FW | 三平 以及司 | 甲府(J2) | |||
MF | 小手川 宏基 | 松本(J2) | |||
DF | 星 雄次 | 新潟(J2) | |||
MF | 前田 凌佑 | 愛媛(J2) |